2023年07月09日全国香菇报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月09日,全国69类香菇中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有7个。
其中,黑面菇的价格上涨幅度最大,当日报价为31.04元/斤,上涨了0.74元/斤,涨幅为2.44%。金钱菇的价格下跌幅度最大,当日价格为33.68元/斤,下跌了4.7元/斤,跌幅为12.25%。
表格1:2023年07月09日全国不同品种香菇价格涨幅榜
| 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 黑面菇 | 31.04元/斤 | 30.29元/斤 | 2.44% |
| 香菇片 | 26.17元/斤 | 25.99元/斤 | 0.65% |
| 香菇 | 32.07元/斤 | 31.88元/斤 | 0.56% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
表格2:2023年07月09日全国不同品种香菇价格跌幅榜
| 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 金钱菇 | 33.68元/斤 | 38.38元/斤 | -12.25% |
| 香菇808 | 31.59元/斤 | 32.88元/斤 | -3.92% |
| 普通香菇 | 35.59元/斤 | 36.88元/斤 | -3.47% |
| 野生香菇 | 37.82元/斤 | 38.58元/斤 | -1.94% |
| 香菇丁 | 26.84元/斤 | 27.22元/斤 | -1.36% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月09日全国不同品种香菇价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月09日河南省新县地区的香菇价格涨幅最大,涨幅为7.45%,报25.25元/斤(2023年07月08日价格报23.5元/斤)。河南省西峡县地区的香菇808价格跌幅最大,跌幅为36.38%,报28.63元/斤(2023年07月08日价格报45元/斤)。
河南省方城县地区的野生香菇今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报50元/斤)持平。河南省南召县地区香菇片今日价格最低,报20元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报20元/斤)持平。
表格3:2023年07月09日不同地区香菇价格涨跌幅情况统计
| 地区 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省庐阳区 | 花菇 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 安徽省濉溪县 | 黑面菇 | 29.99元/斤 | 29.99元/斤 | - |
| 重庆市万州区 | 黑面菇 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
| 福建省古田县 | 光面菇 | 27.3元/斤 | 27.3元/斤 | - |
| 普通香菇 | 40.57元/斤 | 40.57元/斤 | - | |
| 花菇 | 40.81元/斤 | 40.81元/斤 | - | |
| 香菇808 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
| 香菇片 | 38.67元/斤 | 38.67元/斤 | - | |
| 黑面菇 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - | |
| 福建省建瓯市 | 普通香菇 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
| 福建省漳平市 | 普通香菇 | 35.6元/斤 | 35.6元/斤 | - |
| 甘肃省麦积区 | 香菇808 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
| 甘肃省岷县 | 香菇 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - |
| 甘肃省七里河区 | 光面菇 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
| 甘肃省天祝藏族自治县 | 香菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
| 广东省白云区 | 普通香菇 | 30.55元/斤 | 30.55元/斤 | - |
| 野生香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
| 黑面菇 | 25.99元/斤 | 25.99元/斤 | - | |
| 广东省番禺区 | 香菇丁 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
| 广东省怀集县 | 花菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 广东省荔湾区 | 花菇 | 36.12元/斤 | 36.11元/斤 | 0.03% |
| 广东省连南瑶族自治县 | 野生香菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
| 广东省湘桥区 | 花菇 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 广东省新丰县 | 光面菇 | 34.83元/斤 | 34.83元/斤 | - |
| 广东省英德市 | 光面菇 | 43元/斤 | 43元/斤 | - |
| 广东省越秀区 | 花菇 | 43.33元/斤 | 43.33元/斤 | - |
| 野生香菇 | 45.38元/斤 | 45.38元/斤 | - | |
| 香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
| 广东省增城区 | 花菇 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
| 广西八步区 | 野生香菇 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
| 广西金秀瑶族自治县 | 光面菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 野生香菇 | 49.9元/斤 | 49.9元/斤 | - | |
| 广西天峨县 | 香菇 | 43元/斤 | 43元/斤 | - |
| 广西长洲区 | 野生香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 河北省莲池区 | 香菇片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 河北省平泉市 | 花菇 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - |
| 香菇808 | 26.4元/斤 | 26.4元/斤 | - | |
| 香菇丁 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
| 光面菇 | 27.3元/斤 | 27.92元/斤 | -2.22% | |
| 香菇片 | 23元/斤 | 24元/斤 | -4.17% | |
| 河北省青龙满族自治县 | 香菇808 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
| 河南省方城县 | 野生香菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 香菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
| 河南省惠济区 | 花菇 | 34.25元/斤 | 34.25元/斤 | - |
| 香菇808 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
| 黑面菇 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - | |
| 河南省金水区 | 香菇 | 28.4元/斤 | 28.4元/斤 | - |
| 河南省临颍县 | 花菇 | 48.4元/斤 | 48.4元/斤 | - |
| 河南省鲁山县 | 花菇 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
| 香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
| 河南省泌阳县 | 香菇808 | 27.58元/斤 | 26.64元/斤 | 3.53% |
| 香菇 | 28.7元/斤 | 28.64元/斤 | 0.21% | |
| 香菇片 | 25.64元/斤 | 25.64元/斤 | - | |
| 黑面菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
| 光面菇 | 28.75元/斤 | 28.88元/斤 | -0.45% | |
| 花菇 | 37.24元/斤 | 37.58元/斤 | -0.9% | |
| 河南省南召县 | 光面菇 | 28.07元/斤 | 28.07元/斤 | - |
| 普通香菇 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
| 香菇 | 30.07元/斤 | 30.07元/斤 | - | |
| 香菇片 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 河南省内乡县 | 香菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 香菇片 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 河南省汝阳县 | 光面菇 | 30.33元/斤 | 30.33元/斤 | - |
| 花菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
| 香菇片 | 27.75元/斤 | 27.75元/斤 | - | |
| 河南省嵩县 | 普通香菇 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 河南省西峡县 | 光面菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 普通香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
| 花菇 | 35.43元/斤 | 35.43元/斤 | - | |
| 野生香菇 | 39.7元/斤 | 39.7元/斤 | - | |
| 香菇 | 31.64元/斤 | 31.64元/斤 | - | |
| 香菇丁 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
| 香菇片 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
| 香菇808 | 28.63元/斤 | 45元/斤 | -36.38% | |
| 河南省新县 | 香菇 | 25.25元/斤 | 23.5元/斤 | 7.45% |
| 河南省新野县 | 野生香菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 河南省偃师区 | 黑面菇 | 29.99元/斤 | 29.99元/斤 | - |
| 河南省义马市 | 花菇 | 44.7元/斤 | 44.7元/斤 | - |
| 河南省禹州市 | 香菇 | 23.67元/斤 | 23.67元/斤 | - |
| 河南省中牟县 | 香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
| 湖北省东西湖区 | 花菇 | 35.33元/斤 | 35.33元/斤 | - |
| 香菇 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - | |
| 湖北省恩施市 | 香菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 湖北省南漳县 | 普通香菇 | 33元/斤 | 33元/斤 | - |
| 花菇 | 37.25元/斤 | 37.25元/斤 | - | |
| 野生香菇 | 34.54元/斤 | 34.54元/斤 | - | |
| 香菇 | 28.2元/斤 | 28.2元/斤 | - | |
| 湖北省随县 | 普通香菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 花菇 | 36.69元/斤 | 36.69元/斤 | - | |
| 野生香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
| 香菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - | |
| 香菇808 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
| 香菇片 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - | |
| 黑面菇 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
| 湖北省武昌区 | 光面菇 | 25.99元/斤 | 25.99元/斤 | - |
| 湖北省郧阳区 | 香菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 香菇808 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
| 湖北省钟祥市 | 香菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 香菇 | 28.86元/斤 | 28.86元/斤 | - |
| 吉林省通化县 | 香菇丁 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - |
| 江苏省浦口区 | 香菇片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 江西省南丰县 | 光面菇 | 34.38元/斤 | 34.38元/斤 | - |
| 花菇 | 39.77元/斤 | 39.77元/斤 | - | |
| 江西省浔阳区 | 花菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
| 辽宁省和平区 | 花菇 | 45.5元/斤 | 45.5元/斤 | - |
| 香菇片 | 22.67元/斤 | 22.67元/斤 | - | |
| 辽宁省望花区 | 金钱菇 | 38.38元/斤 | 38.38元/斤 | - |
| 黑面菇 | 38.28元/斤 | 38.28元/斤 | - | |
| 山东省商河县 | 黑面菇 | 25.99元/斤 | 25.99元/斤 | - |
| 陕西省丹凤县 | 香菇片 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
| 陕西省汉滨区 | 香菇 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
| 陕西省汉台区 | 花菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 陕西省莲湖区 | 花菇 | 45.87元/斤 | 45.87元/斤 | - |
| 陕西省留坝县 | 花菇 | 35.5元/斤 | 35.5元/斤 | - |
| 野生香菇 | 32.12元/斤 | 32.12元/斤 | - | |
| 香菇片 | 27.82元/斤 | 27.82元/斤 | - | |
| 陕西省略阳县 | 野生香菇 | 49.99元/斤 | 49.99元/斤 | - |
| 陕西省商南县 | 光面菇 | 36.43元/斤 | 36.43元/斤 | - |
| 花菇 | 44.03元/斤 | 44.03元/斤 | - | |
| 香菇 | 36.06元/斤 | 36.06元/斤 | - | |
| 香菇丁 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
| 香菇片 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
| 黑面菇 | 35.5元/斤 | 35.5元/斤 | - | |
| 陕西省商州区 | 黑面菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
| 四川省金牛区 | 香菇 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 香菇937 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
| 四川省利州区 | 花菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 四川省南江县 | 花菇 | 36.5元/斤 | 36.5元/斤 | - |
| 四川省郫都区 | 香菇丁 | 27.67元/斤 | 27.67元/斤 | - |
| 四川省新都区 | 野生香菇 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
| 云南省楚雄市 | 野生香菇 | 33.88元/斤 | 33.88元/斤 | - |
| 云南省大姚县 | 野生香菇 | 29.3元/斤 | 29.3元/斤 | - |
| 云南省官渡区 | 光面菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 花菇 | 36.46元/斤 | 36.46元/斤 | - | |
| 香菇 | 25.4元/斤 | 25.4元/斤 | - | |
| 浙江省平阳县 | 花菇 | 45.25元/斤 | 45.25元/斤 | - |
| 香菇丁 | 29.99元/斤 | 29.99元/斤 | - | |
| 浙江省庆元县 | 光面菇 | 34.33元/斤 | 34.33元/斤 | - |
| 花菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月09日,全国84个主要的香菇产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有5个。
其中,河南省新县的香菇价格涨幅最大,涨幅为7.45%,报25.25元/斤(2023年07月08日价格报23.50元/斤)。河南省西峡县的香菇808的价格下跌幅度最大,跌幅为36.38%,报28.63元/斤(2023年07月08日价格报45.00元/斤)。
河南省方城县的野生香菇价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报50.00元/斤)持平。河南省南召县香菇片价格今日的报价最低,报20.00元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报20.00元/斤)持平。
表格4:2023年07月09日全国不同产地香菇价格涨幅榜
| 产地 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省新县 | 香菇 | 25.25元/斤 | 23.50元/斤 | 7.45% |
| 河南省泌阳县 | 香菇808 | 27.58元/斤 | 26.64元/斤 | 3.53% |
| 河南省泌阳县 | 香菇 | 28.70元/斤 | 28.64元/斤 | 0.21% |
| 广东省荔湾区 | 花菇 | 36.12元/斤 | 36.11元/斤 | 0.03% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月09日全国不同产地香菇价格跌幅榜
| 地区 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省西峡县 | 香菇808 | 28.63元/斤 | 45.00元/斤 | -36.38% |
| 河北省平泉市 | 香菇片 | 23.00元/斤 | 24.00元/斤 | -4.17% |
| 河北省平泉市 | 光面菇 | 27.30元/斤 | 27.92元/斤 | -2.22% |
| 河南省泌阳县 | 花菇 | 37.24元/斤 | 37.58元/斤 | -0.9% |
| 河南省泌阳县 | 光面菇 | 28.75元/斤 | 28.88元/斤 | -0.45% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月09日全国不同产地香菇价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: