沪深股通|保变电气5月29日获外资卖出2.79万股
来源:同花顺
2023-05-30 12:02:04
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月29日,保变电气(600550)(600550)获外资卖出2.79万股。截至目前,陆股通持有保变电气197.01万股,占流通股0.11%,累计持股成本5.06元,持股盈利3.37%。
保变电气最近5个交易日上涨0.38%,陆股通累计净卖出9.78万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价5.19元;最近20个交易日上涨9.64%,陆股通累计净买入148.73万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价5.09元;最近60个交易日上涨0.38%,陆股通累计净买入197.01万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价5.11元。
保变电气近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)| 2023-5-29 | 197.01万 | 0.11 | -14.49万 | -2.79万 | 5.06 |
| 2023-5-25 | 199.8万 | 0.11 | 90.31万 | 17.37万 | 5.06 |
| 2023-5-24 | 182.43万 | 0.10 | -36.28万 | -7.02万 | 5.05 |
| 2023-5-23 | 189.45万 | 0.10 | -161.83万 | -31.33万 | 5.05 |
| 2023-5-22 | 220.78万 | 0.12 | 73.34万 | 13.99万 | 5.07 |
| 2023-5-19 | 206.79万 | 0.11 | -221.21万 | -42.53万 | 5.06 |
| 2023-5-18 | 249.32万 | 0.14 | 55.7万 | 10.73万 | 5.08 |
| 2023-5-17 | 238.59万 | 0.13 | 328.52万 | 62.91万 | 5.08 |
| 2023-5-16 | 175.68万 | 0.10 | 114.1万 | 21.95万 | 5.02 |
| 2023-5-15 | 153.73万 | 0.08 | 131.54万 | 25.54万 | 5.00 |
关键词: