每日聚焦:信达证券(601059)龙虎榜数据(05-10)
来源:东方财富Choice数据
2023-05-10 17:00:16
(资料图片)
沪深交易所2023年05月10日公布的交易公开信息显示,信达证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。信达证券当日收报15.31元,涨跌幅-5.55%,换手率21.13%,成交额10.68亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 4549.29 | - | - |
| 2 | 国泰君安证券总部 | 3893.14 | - | - |
| 3 | 华泰证券总部 | 2870.03 | - | - |
| 4 | 中信证券总部(非营业场所) | 2285.24 | - | - |
| 5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 2270.61 | - | - |
| 合计 | - | 15868.31 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 3306.48 | - |
| 2 | 国泰君安证券上海分公司 | - | 3143.68 | - |
| 3 | 国金证券上海互联网证券分公司 | - | 2269.5 | - |
| 4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | 2237.33 | - |
| 5 | 财通证券济南泺源大街营业部 | - | 1987.43 | - |
| 合计 | - | - | 12944.42 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: