科创板活跃股榜单:113股换手率超5% 全球观焦点
科创50指数今日上涨0.19%,报收1060.99点,科创板全日成交量20.01亿股,成交额913.46亿元,加权平均换手率为2.36%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,212只股收盘上涨,涨幅超过10%的有2只,涨幅在5%至10%之间的有20只,收盘下跌的有291只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有5只,换手率10%~20%之间的有33只,换手率5%~10%的75只,换手率3%~5%的81只,换手率1%~3%的229只,换手率不足1%的有86只。
【资料图】
换手率最高的是佰维存储,该股今日收盘上涨0.98%,全天换手率45.80%,成交额6.37亿元,其次是云从科技,该股今日收盘上涨5.69%,全天换手率36.28%,成交额10.62亿元,换手率居前的还有恒烁股份、海天瑞声、茂莱光学等,换手率分别为22.60%、21.62%、20.40%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有49只,涨幅居前的有智洋创新、青云科技、星环科技等,分别上涨13.76%、10.33%、9.64%。跌幅居前的有成都先导、浩瀚深度、盛美上海等,分别下跌12.29%、6.95%、6.22%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有45只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有26只、15只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有42股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有财富趋势、芯碁微装、虹软科技,净流入金额分别为6516.98万元、5765.11万元、5063.95万元,净流出金额较多的有芯原股份、翱捷科技、有研硅,净流出金额分别为1.94亿元、1.15亿元、8021.88万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共72股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至3月23日,近5日融资余额增加较多的有寒武纪、茂莱光学、光云科技等,分别增加2.65亿元、7143.92万元、5162.59万元;融资余额减少金额较多的有凌志软件、华海清科、鼎通科技等,分别减少3148.93万元、3030.08万元、2824.70万元。
高换手率个股中,10股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是盛美上海、力合微、茂莱光学,净利润增幅为151.08%、78.59%、25.07%。有103股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有芯原股份、拓荆科技,增幅为455.31%、438.09%。(数据宝)
3月24日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 39.19 | 0.98 | 45.80 | -4186.71 |
| 688327 | 云从科技 | 35.31 | 5.69 | 36.28 | 906.69 |
| 688416 | 恒烁股份 | 53.85 | -2.09 | 22.60 | -864.97 |
| 688787 | 海天瑞声 | 194.00 | -2.27 | 21.62 | -6342.40 |
| 688502 | 茂莱光学 | 217.60 | -5.39 | 20.40 | -3780.76 |
| 688318 | 财富趋势 | 149.58 | 7.14 | 18.53 | 6516.98 |
| 688228 | 开普云 | 56.55 | 0.62 | 17.49 | 179.82 |
| 688380 | 中微半导 | 35.01 | -0.20 | 17.04 | -306.43 |
| 688400 | 凌云光 | 31.56 | -4.10 | 16.56 | -2791.09 |
| 688191 | 智洋创新 | 19.10 | 13.76 | 16.54 | 2801.88 |
| 688316 | 青云科技 | 63.66 | 10.33 | 16.38 | 1915.07 |
| 688141 | 杰华特 | 54.73 | 3.67 | 16.31 | 419.50 |
| 688668 | 鼎通科技 | 72.45 | 1.07 | 16.16 | 1650.28 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 33.62 | -6.95 | 16.13 | -902.47 |
| 688322 | 奥比中光 | 34.84 | 8.71 | 15.84 | 1415.92 |
| 688362 | 甬矽电子 | 30.80 | -2.53 | 15.50 | -2601.58 |
| 688387 | 信科移动 | 6.82 | 2.25 | 15.04 | 4781.38 |
| 688496 | 清越科技 | 11.79 | 3.88 | 14.93 | -438.67 |
| 688555 | *ST泽达 | 5.84 | -1.35 | 14.19 | -10.37 |
| 688432 | 有研硅 | 16.22 | -5.42 | 14.04 | -8021.88 |
| 688365 | 光云科技 | 20.74 | 2.42 | 13.49 | -116.59 |
| 688205 | 德科立 | 55.00 | -1.65 | 13.48 | -976.87 |
| 688307 | 中润光学 | 39.09 | -1.34 | 13.16 | -140.06 |
| 688125 | 安达智能 | 49.77 | 3.73 | 13.10 | 53.23 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 65.37 | 0.41 | 12.95 | 1590.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 159.77 | -0.61 | 12.73 | -339.92 |
| 688035 | 德邦科技 | 64.10 | 2.40 | 12.59 | -620.53 |
| 688147 | 微导纳米 | 33.95 | 1.71 | 11.78 | 749.08 |
| 688419 | 耐科装备 | 39.51 | -3.21 | 11.67 | -507.77 |
| 688041 | 海光信息 | 66.25 | 0.08 | 11.45 | -4797.85 |
| 688372 | 伟测科技 | 103.32 | -4.70 | 11.02 | 851.31 |
| 688209 | 英集芯 | 23.29 | -4.20 | 10.96 | -1886.39 |
| 688229 | 博睿数据 | 64.50 | 3.04 | 10.91 | -917.94 |
| 688521 | 芯原股份 | 92.90 | -3.28 | 10.82 | -19414.78 |
| 688403 | 汇成股份 | 12.87 | 0.23 | 10.59 | -193.29 |
| 688486 | 龙迅股份 | 102.51 | -0.48 | 10.45 | 107.26 |
| 688172 | 燕东微 | 23.18 | -2.52 | 10.43 | -3626.43 |
| 688515 | 裕太微 | 215.03 | -0.45 | 10.03 | -3496.02 |
| 688609 | 九联科技 | 8.99 | 4.78 | 9.89 | 774.56 |
| 688031 | 星环科技 | 114.00 | 9.64 | 9.62 | 395.07 |
| 688248 | 南网科技 | 49.41 | -0.48 | 9.58 | 1922.02 |
| 688047 | 龙芯中科 | 145.06 | -0.19 | 9.52 | -2546.67 |
| 688025 | 杰普特 | 58.00 | 3.28 | 9.46 | -1450.11 |
| 688619 | 罗普特 | 18.88 | -2.28 | 9.39 | -4125.03 |
| 688313 | 仕佳光子 | 13.21 | -2.15 | 9.27 | -3064.61 |
| 688039 | 当虹科技 | 83.96 | 4.25 | 9.20 | 1156.18 |
| 688158 | 优刻得 | 23.66 | -0.71 | 8.97 | -5214.77 |
| 688590 | 新致软件 | 13.92 | -0.29 | 8.93 | -575.92 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 57.39 | 2.48 | 8.50 | -301.62 |
| 688401 | 路维光电 | 47.67 | -1.35 | 8.47 | 166.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: